MESTNA OBČINA CELJE V ŠTEVILKAH
Število prebivalcev: 48.847 (Vir: Statistični urad RS) Površina: 95 km² Nadmorska višina: 238 m |
|
![]() |
|
Rebalans proračuna Mestne občine Celje 22. 6. 2024 | 88.229.464 € |
Število vpisanih otrok v 3 javne vrtce v šolskem letu 2024/2025: | 1.562 |
Število javnih osnovnih šol: | 10 |
Število učencev v šolskem letu 2024/2025: | 4.199 |
Število srednjih šol: | 11 |
Število vpisanih dijakov v celjske srednje šole 2024/2025: | 7.700 |
Število vpisanih študentov na višjih strokovnih šolah v Celju 2023/2024: | 261 |
Število višješolskih zavodov: | 4 |
Število vpisanih študentov na visokošolskih zavodih v Celju 2023/2024: | 633 |
Število visokošolskih zavodov: | 5 |
![]() |
|
Muzeji in galerije v okviru Mestne občine Celje: | 5 |
![]() |
|
Dolžina javnih občinskih cest, ki jih vzdržuje Mestna občina Celje: | 372 km |
Dolžina javnega kanalizacijskega sistema: | 329 km |
Dolžina javnega vodovodnega sistema: | 920 km |