Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
MESTNA OBČINA CELJE V ŠTEVILKAH
Število prebivalcev: 49.540 (Vir: Statistični urad RS, prvo polletje 2020) Površina: 95 km² Nadmorska višina: 238 m |
|
![]() |
|
Proračun Mestne občine Celje za leto 2020: | 60.849.196 € |
Število vpisanih otrok v 3 javne vrtce v šolskem letu 2020/2021: | 1.634 (na dan 31. 12. 2020) |
Število javnih osnovnih šol: | 9 |
Število učencev v šolskem letu 2020/2021: | 4.326 |
Število srednjih šol: | 11 |
Število vpisanih dijakov v celjske srednje šole 2020/2021 | 7.237 |
Število vpisanih študentov na višjih strokovnih šolah v Celju 2020/2021: | 805 |
Število višješolskih zavodov: | 4 |
Število vpisanih študentov na visokošolskih zavodih v Celju 2020/2021: | 1.419 |
Število visokošolskih zavodov: | 5 |
![]() |
|
Muzeji in galerije v okviru Mestne občine Celje: | 5 |
![]() |
|
Dolžina javnih občinskih cest, ki jih vzdržuje Mestna občina Celje: | 340,1 km |
Dolžina javnega kanalizacijskega sistema: | 280 km |
Dolžina javnega vodovodnega sistema: | 875 km |