Zaščita in reševanje

Zaklonišča

Zap. št. Lokacija Kapaciteta
1. Vrunčeva ulica (Sejmišče Golovec) 300
2. Vrunčeva ulica (Vrtec Zarja) 200
3. Trubarjeva 53 200
4. Kocenova 10 (Vrtec Tončke Čečeve) 200
5. Šaranovičeva 4 200
6. Aškerčeva 20 (Izletnik Celje) 200
7. Prešernova 18 (Banka Celje) 154
8. Teharska cesta 58 (ERA d.d. PE Voglajna) 25
9. Stanovanjski objekt Veselova 10 - 16 Javna: 26, Stanovalci: 74
Zap. št. Lokacija Kapaciteta
1. CETIS d.d. Čopova 24 2 x 200
2. AERO Ipavčeva 32 50
3. Banka Celje (bivša APP) Ljubljanska 1a 100
4. CINKARNA Kidričeva 26 200
5. CINKARNA Kidričeva 26 200
6. CINKARNA Kidričeva 26 100
7. Dom upokojencev Jurčičeva 6 100
8. Elektro Celje Vrunčeva 2a 200
9. Elektrosignal Lava 6a 50
10. ERA d.d., PE Ložnica Ljubljanska 52 25
11. ETOL Škofja vas 39 200
12. Glasbena šola Slomškov trg 10 25
13. GRADIS Ul. XIV. divizije 10 200
14. Hotel Evropa Krekov trg 4 110
15. Hotel Turška mačka Gledališka 7 75
16. INGRAD d.d. Lava 7 200
17. KLIMA Delavska 5 150
18. MERKUR Mariborska 7 200
19. MERKUR Prodajni center Hudinja Mariborska 162 200
20. LIBELA Opekarniška 2 200
21. MERCATOR diskont Podjavorškova 2 100
22. MERCATOR blagovnica Nova vas Ul. bratov Vošnjakov 1 200
23. MERCATOR trgovina Ostrožno Cesta na Ostrožno 94 50
24. (Nekdanji) MERX Resslova ulica 150
25. OŠ Fran Roš C. na Dobrovo114 2 x 200
26. OŠ Hudinja Mariborska 125 100
27. OŠ Lava Pucova 7 200
28. OŠ Glazija Ipavčeva 15 100
29. POHIŠTVO (nekdanje) Kersnikova 21 50
30. Policijska postaja Celje Ljubljanska 12 100
31. Poslovni objekt Razlagova ulica 50
32. PETROL Gaji 30 50
33. Razvojni center Ul. XIV. divizije 14 200
34. Kompleks nekdanjega PREVOZNIŠTVA C. v Trnovlje 183b 50
35. TELEKOM Golovec 50
36. Šolski center Celje – Lava Ipavčeva 22 2 x 200
37. VVO Anice Černejeve Kajuhova 5 100
38. Zavarovalnica TRIGLAV Mariborska 1 200
39. Zdravstveni center Celje Gregorčičeva 3 100
40. Slovenske železnice d.d. Celje – Postaja Celje Krekov trg 1 50
41. Slovenske železnice d.d. Celje – Čret Kidričeva 36 45
42. ARMATURA Celje C. v Trnovlje 7 25
Zap. št. Lokacija Kapaciteta
1. Brodarjeva 28 (Dolgo polje) 90
2. Celovška ul. 9 (Nova vas) 200
3. Celovška ul. 11 (Nova vas) 200
4. Goriška ul. (Lava) 2 x 50
5. Kraigerjeva 6 (Nova vas) 200
6. Kraigerjeva 7 (Nova vas) 200
7. Ljubljanska c. 54 - 64 (Medlog) 2 x 200
8. Miklošičeva 1 (Center) 180
9. Milčinskega 1 (Gaberje) 100
10. Milčinskega 4 (Gaberje) 100
11. Milčinskega 5 (Gaberje) 100
12. Milčinskega 11 (Gaberje) 100
13. Milčinskega 12 (Gaberje) 100
14. Milčinskega 13 (Gaberje) 100
15. Milčinskega 14 (Gaberje) 100
16. Okrogarjeva 3 (Nova vas) 100
17. Okrogarjeva 5 (Nova vas) 100
18. Okrogarjeva 7 (Nova vas) 100
19. Opekarniška 12 (Gaberje) 100
20. Opekarniška12/d (Gaberje) 100
21. Opekarniška 12/f (Gaberje) 100
22. Pod kostanji 2, 4 (Dečkovo n.) 2 x 200
23. Pod lipami 2 (Dečkovo n.) 150
24. Pod lipami 26 (Dečkovo n.) 150
25. Podjavorškova 3 (Gaberje) 100
26. Podjavorškova 7 (Gaberje) 100
27. Podjavorškova 11 (Gaberje) 100
28. Pohorska 4 (Nova vas) 100
29. Pohorska 6 (Nova vas) 100
30. Posl.- stan.objekt Levstikova-Stanetova 2 x 100
31. Stanovanjski objekt (bivši samski dom) Frankolovskih žrtev 44 (Hudinja) 100
32. Škapinova 4 (Nova vas) 150
33. Škapinova 5 (Nova vas) 150
34. Škapinova 6 (Nova vas) 150
35. Škapinova 7 (Nova vas) 150
36. Škapinova 9 (Nova vas) 150
37. Škapinova 14 (Nova vas) 150
38. Ul. bratov Vošnjakov 3 (Nova vas) 200
39. Ul. bratov Vošnjakov 5 (Nova vas) 200
40. Frankolovskih žrtev 5a (Hudinja) 50
41. Veselova ul. 10-16 (Dolgo polje) 74 (100)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje